银行业务
信用卡还款、银行卡转账、银行卡免费查询账户余额
信用卡还款
目前暂只支持中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、民生银行、华夏银行、中信银行、兴业银行、光大银行、浦发银行、东亚银行、台州商业银行等银行的信用卡还款业务。





信用卡余额与还款信息
| 发卡银行 | 自助终端 | 电话终端 | 界面提示 | ||
| 插卡 | 手输卡号 | 插卡 | 手输卡号 | ||
| 平安银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含),成功还款2个工作日后,可查到信用卡额度恢复情况 |
| 民生银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含),所还款项会在三个工作日后入帐,节假日顺延 |
| 兴业银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单日最多还款笔数为三笔(含),每笔还款金额不得少于10元;单笔最高还款金额不得多于50万元。成功还款后,下一个自然日到账 |
| 广发银行 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含),成功还款后,实时恢复额度 |
| 华夏银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为五笔(含),每笔还款金额不得小于五十元。所还款项会在下一个工作日入帐。 |
| 浦东发展银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含),每笔还款金额不得小于10元,每笔最多还款金额不得多于1万元,所还款项会在两个工作日后入帐。 |
| 东亚银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 所还款项会在两个工作日后入帐,节假日顺延 |
| 台州商行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含),所还款项会在下一个工作日入帐 |
| 中信银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含)。每笔还款金额不得小于10元,每笔最多还款金额不得多于50万元,成功还款后,实时恢复额度 |
| 光大银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含)。成功还款后,实时恢复额度 |
| 宁波银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含),成功还款后,实时恢复额度 |
| 招商银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含),每笔还款金额不得少于10元,成功还款后,实时恢复额度 |
| 深圳发展银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含),成功还款后,所还款项会在下一个自然日入账 |
| 农业银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含)。所还款项会在两个工作日后入帐,节假日顺延 |
| 中国银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含)。所还款项会在两个工作日后入帐,节假日顺延 |
| 上海银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含)。所还款项会在两个工作日后入帐,节假日顺延 |
| 浙江泰隆银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含)。所还款项会在下一个工作日入帐,节假日顺延 |
| 内蒙古包商银行 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 单卡单月最多还款笔数为三笔(含)。所还款项会在下一个工作日入帐,节假日顺延 |
业务说明
手续费说明:信用卡还款业务支持手输信用卡号和插入信用卡两种还款交易方式,“缴费易”不收取持卡人任何手续费。 |
| 到账说明:额度恢复时间自交易完成之日次日开始计算。为了确保您的信用卡正常使用,避免因理解差异导致还款延期,建议您在最后还款日前三个工作日完成还款。如遇节假日,还款到帐日自动顺延。额度恢复时间以发卡行实时公告为准,到账时间随各银行通知而发生调整。 |
|
特殊情况说明:由于网络故障或其他原因导致无法缴费或如遇不可抗力的自然灾害等因素导致无法缴费,请另择时间或终端进行费用的缴纳,由此产生的费用,“缴费易”不予承担。 |
银行卡查询
免费查询任何带有银联标识的银行卡余额。
银行卡转账
1、支持以下的银行进行卡卡间的转账:
| 单位 | 跨行转账机具功能 | 可转银行 | ||
| 交通银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 中信、华夏、民生、广发、深发、浦发、兴业、北京、农商行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | √ | ||
| 招商银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | √ | ||
| 光大银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | √ | ||
| 中信银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 交行、招行、光大、浦发、北京、广发、民生、兴业、农商行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | √ | ||
| 民生银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | √ | ||
| 华夏银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | √ | ||
| 广发银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 深发、兴业、光大、中信、交行、华夏、民生、浦发 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | √ | ||
| 浦发银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | √ | ||
| 深发银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | |||
| 兴业银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | ||||
| 信用卡 | 转入 | √ | ||
| 北京银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | √ | ||
| 农商行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | |||
| 渤海银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | |||
| 大连银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | |||
| 杭州银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | √ | ||
| 南京银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | √ | ||
| 盛京银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 银联支持银行 |
| 转入 | ||||
| 信用卡 | 转入 | |||
| 浙商银行 | 借记卡 | 转出 | √ | 工行、中行、农行、交行、中信、光大、华夏、深发、浦发、北京 |
| 转入 | √ | |||
| 信用卡 | 转入 | √ | ||
说明:具体开通手续请咨询转出卡的发卡银行
2.到帐时间:
同一转入卡号,当日单笔或累计转账金额5000元(含)以下的,转账资金实时到帐;
单笔超过5000元或当日累计超过5000元的,最迟次日到帐,具体请联系转入卡的发卡行。
附:转账业务手续费
同城交易手续费:
转账金额1万元(含)以下的,持卡人每笔支付3元的交易手续费;
转账金额1万元以上至5万元(含)的,持卡人每笔支付5元的交易手续费;
转账金额5万元以上至10万元(含)的,持卡人每笔支付8元的交易手续费;
转账金额10万元以上的,持卡人每笔支付10元的交易手续费。
异地交易手续费:
转账金额5000(含)以下的,持卡人每笔支付交易金额的1%,但最低为5元作为交易手续费;
转账金额5000以上至5万元(含),持卡人每笔支付50元的交易手续费;
转账金额5万元以上的,持卡人每笔支付60元的交易手续费。
说明:以上手续费收取办法仅供参考,具体的收取标准以转出卡的发卡银行为准。





















